Правила предоставления платных медицинских услуг регламентируются следующими нормативными документами
--------------------------------------------------------------------------------------
Наименование услуг | Цена, руб. |
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 430 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 400 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 310 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 430 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 860 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 480 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 600 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 180 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1020 |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога повторный | 430 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога | 480 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога | 430 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1070 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 540 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 300 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 320 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 640 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 430 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 720 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 320 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 270 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 860 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 430 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 340 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 240 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1230 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 600 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 420 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 290 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 430 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 290 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 240 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 340 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 430 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера- гинеколога | 640 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога | 370 |
Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный | 800 |
Прием врача (осмотр, консультация) эндокринолога повторный | 430 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 860 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 430 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 860 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 430 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 340 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 240 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 430 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1230 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 600 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Регистрация электрокардиограммы | 400 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 290 |
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ |
|
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 480 |
Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 830 |
Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 620 |
ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ |
|
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2410 |
Велоэргометрия | 1390 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1350 |
Электроэнцефалография(ЭЭГ) | 1180 |
Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 1770 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Ультразвуковое исследование печени | 640 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 640 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 640 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 640 |
Ультразвуковое исследование почек | 640 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 640 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 540 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 640 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 960 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 830 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 640 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 510 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 640 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 640 |
Ультразвуковое исследование плода | 640 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 640 |
Эхокардиография | 910 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 960 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (с картированием вен) | 1390 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с цветным допплеровским картированием кровотока | 1390 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 700 |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 700 |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 700 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | 700 |
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 480 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 960 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 370 |
Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы | 1230 |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 600 |
Рентгенография бедренного сустава | 600 |
Рентгенография бедренной кости | 430 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой кости | 430 |
Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 430 |
Рентгенография таза | 600 |
Рентгенография всего черепа, в одной и более проекциях | 390 |
Рентгенография голеностопного сустава | 600 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 600 |
Рентгенография грудины | 930 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 550 |
Рентгенография зуба | 300 |
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 430 |
Рентгенография кисти | 430 |
Рентгенография ключицы | 430 |
Рентгенография коленного сустава | 600 |
Рентгенография крестца и копчика | 430 |
Рентгенография легких | 500 |
Рентгенография лобной пазухи | 480 |
Рентгенография локтевого сустава | 600 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 430 |
Рентгенография лонного сочленения | 430 |
Рентгенография лопатки | 480 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 600 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 480 |
Рентгенография основания черепа | 390 |
Рентгенография плеча | 600 |
Рентгенография плечевого сустава | 600 |
Рентгенография плечевой кости | 430 |
Рентгенография подвздошной кости | 430 |
Рентгенография почки | 480 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 550 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 550 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 500 |
Рентгенография ребра (ер) | 670 |
Рентгенография седалищной кости | 430 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 430 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 340 |
Ирригоскопия | 1230 |
Цистография | 480 |
Флюорография легких | 420 |
Перенос данных рентгенологических исследований на пленку формата 24х30 | 210 |
Перенос данных рентгенологических исследований на пленку формата 35х43 | 410 |
Маммография | 800 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Общий клинический анализ крови | 300 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 390 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 140 |
Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы | 190 |
Исследование уровня факторов свертывания в крови | 190 |
Общий (клинический) анализ мочи | 190 |
Исследование кала на гельминты | 250 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 410 |
Исследование уровня общего белка в крови | 140 |
Исследование уровня мочевины в крови | 140 |
Исследование уровня креатинина в крови | 140 |
Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 210 |
Исследование уровня липопротеинов в крови | 180 |
Исследование уровня холестерина в крови | 140 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 140 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 140 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 150 |
Исследование уровня кальция в крови | 140 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 190 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 210 |
Исследование уровня амилазы в крови | 160 |
Исследование уровня аспарт-трансаминазы в крови | 140 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 140 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 140 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 270 |
Исследование ревматоидных факторов | 260 |
Определение основных групп крови по системе А, В, О | 420 |
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 210 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 130 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 630 |
Исследование уровня калия в крови | 140 |
Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре (профилактическом скрининге) | 370 |
Исследование уровня эритроцитов базофильной зернистости и тельцами Гейнца | 150 |
Исследование уровня эритроцитов в крови | 90 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы | 360 |
Спермограмма | 1100 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150 |
Исследование уровня метгемоглобина в крови | 150 |
Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (AJ1K) в моче | 160 |
УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
|
Офтальмоскопия | 290 |
Тонометрия глаза | 280 |
Биомикроскопия глаза | 400 |
Рефрактометрия | 280 |
Периметрия | 270 |
Визометрия | 430 |
Исследование бинокулярного зрения | 270 |
Исследование аккомодации | 270 |
Исследование цветоощущения | 120 |
Скиаскопия | 270 |
Подбор очковой коррекции зрения | 340 |
Подбор сложной очковой коррекции зрения | 420 |
Субконъюнктивальная инъекция | 150 |
Пара- и ретробульбарные инъекции | 150 |
Промывание слезных путей | 270 |
Массаж века (один глаз) | 430 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 620 |
Удаление инородного тела роговицы | 880 |
УСЛУГИ ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
|
Тональная аудиометрия | 500 |
Вестибулометрия | 330 |
Удаление ушной серы | 100 |
Механическая остановка кровотечения | 730 |
Промывание лакун миндалин | 220 |
Продувание слуховой трубы | 110 |
Удаление инородного тела из носа | 410 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 300 |
Удаление инородного тела из глотки или гортани | 1560 |
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 120 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 70 |
Внутриносовые блокады | 270 |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 270 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 270 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 570 |
Вскрытие фурункула носа | 470 |
Пункция околоносовых пазух | 500 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органов обоняния | 140 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органов слуха | 140 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 140 |
Инстиляция и апликация лекарственных средств | 370 |
Исследование органа слуха с помощью камертона | 200 |
Гортанное введение лекарственных препаратов | 110 |
Пневмомассаж барабанных перепонок (1 сеанс) | 110 |
Туалет уха при наружных отитах (с лекарственными средствами) | 120 |
Ларингоскопия | 290 |
УСЛУГИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
|
Видеоколоноскопия | 3750 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 2680 |
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка | 2680 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1440 |
Ректосигмоидоскопия | 1180 |
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 540 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 540 |
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях пищевода | 2680 |
Колоноскопия с введением лекарственных препаратов | 7170 |
Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов | 4860 |
Эндоскопическая экспресс-диагностика наличия Helicobacter pylori в слизистой оболочке желудка, на основании быстрого уреазного Хелпил-теста по биоптатам из слизистой оболочки | 550 |
Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов (pH) в желудочном содержимом | 370 |
УСЛУГИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
|
Периневральная блокада | 1610 |
УСЛУГИ ХИРУРГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
|
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 7700 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1710 |
Местная анестезия | 800 |
Проводниковая анестезия | 730 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1710 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1930 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 610 |
Биопсия лимфатического узла интраоперационная | 3640 |
Биопсия мышцы | 3640 |
Вскрытие абсцессов и флегмон под местной анестезией | 3320 |
Вскрытие абсцессов и флегмон под наркозом (1 категория сложности) | 3320 |
Вскрытие абсцессов и флегмон под наркозом (2 категория сложности) | 4170 |
Вскрытие гематомы | 2460 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2460 |
Вскрытие лимфаденита, гидраденита | 2460 |
Вскрытие панариция | 4710 |
Вскрытие паронихия | 3640 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 2460 |
Вторичная хирургическая обработка раны с иссечением краев раны и наложением швов | 4820 |
Иссечение рубца | 2460 |
Иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (аденома, гемангиома, липома, атерома,папиллома, фиброма, хондрома) | 3640 |
Иссечение лигатурных свищей | 4170 |
Иссечение мозолей, омозолелостей и бородавок радиохирургическим ножом | 2460 |
Иссечение поверхностного свищевого хода | 2460 |
Иссечение свищей, глубоких гнойных затеков | 5460 |
Иссечение свищей, гнойных затеков | 4170 |
Некрэктомия | 4820 |
Перевязка послеоперационная | 590 |
Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка гнойной раны) | 580 |
Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка ожоговой раны) | 600 |
Перевязка при нарушениях целостности кожных покровов (перевязка чистой раны) | 460 |
Перевязка малых гнойных ран | 610 |
Пластика ногтевого ложа с краевой резекцией ногтевой пластины | 3640 |
Пункция гематом | 1280 |
Пункция гнойного очага | 1280 |
Пункция сером | 1280 |
Ревизия операционной раны | 830 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур более 2-х см | 720 |
Удаление ногтевых пластинок | 2460 |
Вскрытие мастита | 3640 |
Грыжесечение при бедренной грыже | 9630 |
Грыжесечение при грыжах белой линии живота с использованием аллопластики | 10810 |
Грыжесечение при грыже белой линии живота | 8350 |
Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 7170 |
Грыжесечение при неущемленных паховых грыжах с использованием аллопластики | 9630 |
Грыжесечение при неущемленных рецидивных паховых грыжах с использованием сетки | 11980 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов малого размера | 10810 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи полипропиленовой сеткой (1 категория сложности) | 9630 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи полипропиленовой сеткой (2 категория сложности) | 11980 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 9630 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с пластикой местными тканями | 7170 |
Операция при грыже спигелиевой линии живота | 9630 |
Парацентез | 3640 |
УСЛУГИ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
|
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 5460 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала | 4600 |
Постановка очистительной клизмы | 420 |
Ректороманоскопия | 1280 |
Аноскопия | 450 |
Аноскопия (осмотр ректальным зеркалом) | 450 |
Биопсия ануса и перианальной области | 830 |
Бужирование анального отверстия | 2460 |
Бужирование колостомы | 2460 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита | 6580 |
Вскрытие эпителиально-копчикового абсцесса | 5460 |
Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану | 16690 |
Иссечение анальной трещины | 11980 |
Иссечение анальной трещины с использованием высокочастотного аппарата | 14340 |
Иссечение воспалившихся крипт, полипов анального канала аппаратом "Сургитрон" | 9630 |
Иссечение геморроидальных бахромок | 9630 |
Иссечение интрасфинктерного параректального свища | 11980 |
Иссечение копчиковой кисты | 19150 |
Удаление наружного геморроидального узла | 9630 |
Иссечение наружного тромба аппаратом "Сургитрон" | 7170 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 7170 |
Иссечение остроконечных кондилом перианальной зоны | 9630 |
Иссечение пилонидальной кисты | 19150 |
Иссечение свища прямой кишки с проведением лигатуры | 20330 |
Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 5990 |
Лидокаиновая блокада сфинктера | 1280 |
Операция при остром подкожно-подслизистом парапроктите | 7170 |
Параректальная блокада | 11980 |
УСЛУГИ КАБИНЕТА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ХИРУРГА |
|
Перевязка большой подкожной вены | 6210 |
Перевязка и обнажение варикозных вен | 10060 |
Перевязка перфорантных вен голени | 10060 |
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности | 10060 |
УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
|
Введение внутриматочной спирали | 2090 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1280 |
Удаление внутриматочной спирали | 700 |
Удаление внутриматочной спирали (сложное) | 960 |
Кольпоскопия | 750 |
Вульвоскопия | 480 |
Получение влагалищного мазка | 350 |
Тампонирование лечебное влагалища | 350 |
Введение грязевых тампонов при заболевании женских половых органов | 7490 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 2680 |
Биопсия шейки матки | 2140 |
Удаление новообразования влагалища | 1280 |
Лазерная вапоризация шейки матки | 4280 |
Исскуственное медикаментозное прерывание беременности (аборт) (мифепристон 200 мг.) | 4820 |
Исскуственное медикаментозное прерывание беременности (аборт) (мифепристон 600 мг.) | 5240 |
УСЛУГИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
|
Местная анестезия | 320 |
Забор материала для исследования на демодекс | 250 |
Лазерное удаление доброкачественных меланоцитарных образований кожи 0,6-1,0 см, за 1 шт. | 1930 |
Лазерное удаление доброкачественных меланоцитарных образований кожи до 0,5 см, за 1 шт. | 1390 |
Лазерное удаление доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 0,4-1,0 см, за 1 шт. | 1070 |
Лазерное удаление доброкачественных немеланоцитарных образований кожи более 1,0 см, за 1 шт. | 1390 |
Лазерное удаление доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 см (от 21 до 50 шт.) за 1 шт. | 320 |
Лазерное удаление доброкачественных меланоцитарных образований кожи 1,0-1,5 см, за 1 шт. | 2680 |
Лазерное удаление доброкачественных меланоцитарных образований кожи 1,5 см, за 1 шт. | 3750 |
Лазерное удаление доброкачественных немеланоцитарных образований кожи до 0,3 см (от 1 до 20 шт.) за 1 шт. | 430 |
УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
|
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) миндальный пилинг | 2460 |
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) пировиноградный пилинг | 2680 |
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) ретиноевый пилинг | 3640 |
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) ретиноевым пилингом Mediderma | 3850 |
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) тыквенный пилинг | 2680 |
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) гликолевый пилинг зоны декольте | 2570 |
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) гликолевый пилинг спины | 960 |
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) кожи лица и шеи гликолевый пилинг | 750 |
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) молочнный пилингом | 2460 |
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) на аппарате Jet Peel (1 зона) (лицо+шея, декольте, верхняя треть спины) | 3850 |
Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза, рубцов, акне) пилингом Джеснер | 3640 |
Лазерное удаление доброкачественных немеланоцитарных образований кожи 1,0-1,5 см, за 1 шт. | 1610 |
Лечебная чистка кожи (комбинированная программа лечения кожи с элементами акне) | 2460 |
Лечебная чистка кожи (терапевтическая программа лечения кожи с элементами акне | 3000 |
Лечение гипергидроза стоп, кистей, подмышечных впадин препаратом Disport (1 единица) | 130 |
Лечение дисхромий, актинического кератоза, ксероза. Маска коллагеновая. | 360 |
Лечение дисхромий, актинического кератоза. Наложение маски увлажняющей, питательной, лечебной | 480 |
Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Belotero Basic | 13700 |
Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Belotero Intens | 14340 |
Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Belotero Soft | 11980 |
Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Jalupro 3,0 мл | 6740 |
Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Jalupro HMW 3,0 мл | 9630 |
Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Juvederm ultra 2 | 13160 |
Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Juvederm ultra 4 | 14340 |
Лечение метаболических нарушений внутридермальным введением препарата Stylage M, 1.0 ml; Stylage L 1.0 ml; Restylane Perlane 1.0 ml. | 14340 |
Лечение метаболических нарушений и дегидатации кожи внутридермальным введением препарата Mesoline SLIM (5,0 мл) | 3850 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Filorga NCTF 135 НА 3мл | 4170 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Filorga NCTF НА + 3мл | 7380 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Filorga М-НА -10 3 мл | 6630 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Filorga М-НА -18 1мл | 9630 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Hyalrepair 02 | 8990 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Hyalrepair 04 | 8670 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Hyalrepair 07М | 6630 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Hyalrepair 10М | 5560 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm HYDRATE 1,0 мл | 13160 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата OUTLINE GEL biorevitalizant 5 мл | 7810 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата OUTLINE GEL skinprotector 5мл | 7810 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Radiesse 0.8 мл | 14340 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Radiesse 1.5 мл | 20870 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Stylagegidro 1,0 ml, Meso-Xanthin 1,5 ml, Meso-Warton 1,5 ml, Meso-eye 1 ml | 10060 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Surgiderm 30 | 13160 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн (до 0,5 мл) | 7920 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн (1,0 мл) | 10060 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн Vital (1,0 мл) | 11980 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн Vital (2,0 мл) | 19150 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн Vital light (1,0 мл) | 9630 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн перлайн 0,5 мл | 14340 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн перлайн 1,0 мл | 16690 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным ведением препаратов RevitalCelluform10ml; Viscoderm Skinko 5 ml; Viscoderm Skinko-е 5 ml. | 5560 |
Лечение метаболических нарушений кожи аутологичной плазмой: 2 пробирки | 3640 |
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (3-D мезонити PDO) | 3750 |
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (нити пружинки/косички PDO) | 640 |
Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением нитей 1 шт (полимолочные) | 540 |
Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом IAL SYSTEM 1,1 | 4170 |
Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом IAL SYSTEM AСP | 4170 |
Лечение нарушений иннервации мышц кожи лица препаратом Botox (1 ед.) | 360 |
Лечение нарушений иннервации мышц кожи лица препаратом Disport (1 ед.) | 160 |
Лечение нарушений иннервации мышц лица препаратом Relatox (1 ед.) | 330 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Surgiderm 24 | 13160 |
Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Рестилайн Vital light (2,0 мл) | 15520 |
Мезотерапия тела "Коррекция локальных жировых отложений" | 5990 |
Мезотерапия тела "Лимфодренаж" | 7700 |
Наложение Коллагенового концентрата | 3220 |
Наложение маски на лицо | 720 |
Наложение маски на лицо (5 мл) | 360 |
Наложение регенерирующий омолаживающий крем | 600 |
Нанесение "Пантенола 5 %" | 340 |
Нанесение геля от пигментных пятен | 2460 |
Нанесение матирующего гель-крема | 960 |
Процедура "Мезодиспорт" (1 ЕД) | 130 |
УСЛУГИ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА |
|
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 320 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (алфлутоп) | 640 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (дипроспан) | 710 |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ |
|
ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ |
|
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 160 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 180 |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 180 |
Дарсонвализация кожи | 190 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 160 |
Воздействие магнитными полями | 160 |
УФО-терапия (1 поле) | 90 |
УФО-терапия 4 поля и более | 130 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами | 160 |
Диадинамотерапия | 160 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 160 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, поле) | 160 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 160 |
Ультразвуковое лечение кожи | 130 |
Электросон | 250 |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 600 |
Электростимуляция мышц | 250 |
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ |
|
Парафиновая маска на кожу (Парафинотерапия) | 180 |
МАССАЖ |
|
Вакуумный массаж кожи | 360 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 250 |
Массаж шеи медицинский | 250 |
Массаж лица медицинский | 250 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 370 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 250 |
Массаж верхней конечности | 250 |
Массаж грудной клетки медицинский | 310 |
Массаж воротниковой зоны | 310 |
Массаж нижней конечности | 360 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 480 |
